|
Never force your oponent to play a good move |
|
|
Written by Daniel Cioata
|
|
Sunday, 11 April 2010 10:13 |
|
Dia.1 A game played against Cornel Burzo on KGS, Cornel has white. I asked Catalin Taranu about Black 1
Black 1 is bad , force white to play 2 and reduce black wall influence. White 2 is a good point for both and white aim this point anyway. A good principle to understand from this position, never force your oponent to play a good move
$$ B Dia. 1
$$ ----------------------------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . 1 O . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . X O . . O . . 2 . . . . . X O . . |
$$ | . . X , . . . . . , . . . O X X O . . |
$$ | . . . X . . . . . . . . . . . . O . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . X X O . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . O X O . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . O . . . . . , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . O . X . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ----------------------------------------------------------
|
|
Empty triangle usually is a bad shape |
|
|
Written by Daniel Cioata
|
|
Sunday, 11 April 2010 08:38 |
|
A game played against Cornel Burzo on KGS, Cornel has white.
Dia. 1 White just play 1 and black should connect.
$$ W Dia. 1
$$ ----------------------------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . . . . . . . X O . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . O . X O . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . X X O . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . O X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . , . . . . . , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . X . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ----------------------------------------------------------
|
|
|
Komoku kakari |
|
|
Written by Cristian Pop
|
|
Monday, 15 March 2010 08:12 |
|
Dia. 1 Usually, w can attack komoku (kakari ) at A,B,C,D A and B are close kakari, more usual. C and D , large kakari, come more in some special situations.
Dia. 2.Move 1: close, high kakari . usually, if high means more accent on center. if low (third line) more points looking as, all kakari, the meaning is to prevent w shimari. usual moves for b : A,B and C, if b play from komoku stone and the other options are hasami:D,E,F,G
$$ W Dia.1
$$ ----------------------------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . C A . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . D B , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ W Dia. 2
$$ ----------------------------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . G D . C . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . F E . 1 , X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . A B . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
|
|
Chinese fuseki |
|
|
Written by Administrator
|
|
Wednesday, 18 November 2009 12:57 |
$$ B In lower right standard joseki in the Chinese opening. How should black continue ?
$$ ----------------------------------------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . O . . . . . |
$$ | . . . O . . . . . O . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . X . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . O . . |
$$ | . . . O . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . O . . . |
$$ | . . . O . . . . . X . . . X . , O . . |
$$ | . . . . . X . . . . . . . . . X O . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . X X . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
$$ ----------------------------------------------------------
|
|